> Quelques chiffres
> Quelques chiffres

| 108 | collaboratrices et collaborateurs professionnels représentant 50 emplois à plein temps |
| 230 | bénévoles réguliers |
| 14'187 | membres passifs |
| 3.7 mio |
CHF au bilan |
| 5.8 mio | CHF en compte d'exploitation |
| 262'328 | CHF en fonds propres |
| 160'000 | kilomètres parcourus par année par les chauffeurs bénévoles |
| 28'500 | heures de visites par année en faveur de personnes âgées |
| 3'000 | heures de garde d'enfants malades ou d'enfants de parents malades |
| 4'000 | heures de soutien aux familles (aide aux proches) |
| 2'350 | raccordements mensuels du système d'alarme |
| 350 | aides financières à des enfants et adolescents |
| 12'000 | heures de cours et de conseils dans le cadre de la prévention, de la promotion et de l'éducation à la santé |
| 6'400 | interventions en puériculture et conseils aux parents par année |
| 50 | attestations d'auxiliaire de santé CRS délivrées par année |
| 160 | attestations de baby-sitter CRS délivrées par année |
Croix-Rouge Fribourgeoise
Rue G.-Techtermann 2
Case postale 279
1701 Fribourg
Tél.: 026 347 39 40
Fax: 026 347 39 41
E-mail: info@croix-rouge-fr.ch



