> Quelques chiffres
> Quelques chiffres

| 126 | collaboratrices et collaborateurs professionnels représentant 50 emplois à plein temps |
| 263 | bénévoles réguliers |
| 13'906 | membres passifs |
| 3.8 mio |
CHF au bilan |
| 7 mio | CHF en compte d'exploitation |
| 0.3 mio |
CHF en fonds propres |
| 151'487 | kilomètres parcourus par année par les chauffeurs bénévoles |
| 25'720 | heures de visites par année en faveur de personnes âgées |
| 5'800 | heures de garde d'enfants malades ou d'enfants de parents malades |
| 6'558 | heures de soutien aux familles (aide aux proches) |
| 3'925 | raccordements mensuels du système d'alarme |
| 480 | aides financières à des enfants et adolescents |
| 7'306 | interventions en puériculture et conseils aux parents par année |
| 49 | attestations d'auxiliaire de santé CRS délivrées par année |
| 205 | attestations de baby-sitter CRS délivrées par année |
Croix-Rouge Fribourgeoise
Rue G.-Techtermann 2
Case postale 279
1701 Fribourg
Tél.: 026 347 39 40
Fax: 026 347 39 41
E-mail: info@croix-rouge-fr.ch



