Das FRK in Zahlen
> Das FRK in Zahlen

| 128 | angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (dies entspricht 50 Vollzeitstellen) |
| 263 | regelmässige freiwillige Mitarbeitende |
| 13'906 | Passivmitglieder |
| 3.8 mio |
CHF Bilanzsumme |
| 7.0 mio |
CHF Umsatz |
| 0.3 mio | CHF Eigenmittel |
| 151'487 | Kilometer, die pro Jahr von den freiwilligen Fahrerinnen und Fahrern zurückgelegt werden |
| 25'720 | Besuchsstunden pro Jahr bei Betagten |
| 5'800 | Stunden Hütedienst für kranke Kinder bzw. für Kinder kranker Eltern |
| 6'558 | Stunden Entlastungsdienst für Angehörige |
| 3'925 | Monatsabonnemente für das Notrufsystem |
| 480 | Kinder und Jugendliche, die finanziell unterstützt werden |
| 49 | Kurs- und Beratungsstunden im Rahmen von Prävention, Gesundheitsförderung und -erziehung |
| 7'306 | Interventionen pro Jahr im Bereich der Säuglingspflege und Elternberatung |
| 33 | Absolventinnen und Absolventen des Kurses Pflegehelfer/-in SRK pro Jahr |
| 205 | Absolventinnen und Absolventen des Kurses Babysitter/-in SRK pro Jahr |
Croix-Rouge Fribourgeoise
Rue G.-Techtermann 2
Case postale 279
1701 Fribourg
Tél.: 026 347 39 40
Fax: 026 347 39 41
E-mail: info@croix-rouge-fr.ch



